若鳩杯女子シングルス アフタヌーン大会
大会結果
大会開催日
2021年5月1日(土)
場所
若鳩インドアテニスクラブ(津島)
氏名 | 所属 | |
---|---|---|
1位トーナメント優勝 | 児玉 彩 | five o`clock |
1位トーナメント準優勝 | 宇野亜貴子 | アクトス |
2位トーナメント優勝 | 小山和子 | 若鳩ITC |
2位トーナメント準優勝 | 小野祐子 | フリー |
3位トーナメント優勝 | ガイスラー七織 | フリー |
3位トーナメント準優勝 | 村松伊緒菜 | フリー |
女子シングルス試合結果
2021年5月1日(土)
若鳩インドアテニスクラブ(津島)
氏名 | 所属 | |
---|---|---|
1位トーナメント優勝 | 児玉 彩 | five o`clock |
1位トーナメント準優勝 | 宇野亜貴子 | アクトス |
2位トーナメント優勝 | 小山和子 | 若鳩ITC |
2位トーナメント準優勝 | 小野祐子 | フリー |
3位トーナメント優勝 | ガイスラー七織 | フリー |
3位トーナメント準優勝 | 村松伊緒菜 | フリー |
お電話でのお問い合せはこちら